|
ПОПЕРЕДНІЙ МАТЧ |
|
2022/23 Чемпіонат Швейцарії (4 ліга)
13 листопада 2022 р. 15:00
|
 | 0 : 6 |  |
Хорген (-) | | Житлобуд-1 U21 (Харків) |
|
|
2022/23 Чемпіонат Швейцарії (4 ліга) |
|
МIСЦЕ | I | О |
1 |  | Житлобуд-1 U21 Харків | 8 | 24 |
2 |  | Хорген - | 8 | 18 |
3 |  | Відікон - | 8 | 16 |
4 |  | Шлірен 3 - | 8 | 15 |
5 |  | Айнзідельн - | 8 | 13 |
6 |  | Етвіль-Гєрольдсвіль - | 8 | 11 |
7 |  | Адлісвіль - | 8 | 6 |
8 |  | Лайонесс - | 8 | 3 |
9 |  | Бенфіка Зурік - | 8 | 0 |
детальніше |