|
ПОПЕРЕДНІЙ МАТЧ |
|
2022/23 Чемпіонат Швейцарії (4 ліга)
24 травня 2023 р. 21:00
|
 | 1 : 5 |  |
Хорген-2 (-) | | Житлобуд-1 U21 (Харків) |
|
|
2022/23 Чемпіонат Швейцарії (4 ліга) Фінальний етап |
|
МIСЦЕ | I | О |
1 |  | Житлобуд-1 U21 Харків | 9 | 25 |
2 |  | Відікон - | 9 | 22 |
3 |  | Фенікс-2 - | 9 | 20 |
4 |  | Глаттфельден - | 9 | 16 |
5 |  | Фолькетсвіль-Шверценбах-2 - | 10 | 16 |
6 |  | Еллікон - | 9 | 15 |
7 |  | Хорген-2 - | 9 | 13 |
8 |  | Блу старс-3 - | 9 | 12 |
9 |  | Ерлікон-2 - | 10 | 9 |
10 |  | Шлірен 3 - | 9 | 7 |
11 |  | Ветцікон - | 9 | 5 |
12 |  | Хорген - | 11 | 0 |
2022/23 Чемпіонат Швейцарії (4 ліга) Відбірковий етап |
|
МIСЦЕ | I | О |
13 |  | Житлобуд-1 U21 Харків | 8 | 24 |
14 |  | Хорген - | 8 | 18 |
15 |  | Відікон - | 8 | 16 |
16 |  | Шлірен 3 - | 8 | 15 |
17 |  | Айнзідельн - | 8 | 13 |
18 |  | Етвіль-Гєрольдсвіль - | 8 | 11 |
19 |  | Адлісвіль - | 8 | 6 |
20 |  | Лайонесс - | 8 | 3 |
21 |  | Бенфіка Зурік - | 8 | 0 |
детальніше |