|
ПОПЕРЕДНІЙ МАТЧ |
|
2022/23 Чемпіонат Швейцарії (4 ліга)
26 березня 2023 р. 11:00
|
 | 1 : 3 |  |
Шлірен 3 (-) | | Житлобуд-1 U21 (Харків) |
|
|
2022/23 Чемпіонат Швейцарії (4 ліга) Фінальний етап |
|
МIСЦЕ | I | О |
1 |  | Глаттфельден - | 2 | 6 |
2 |  | Еллікон - | 2 | 6 |
3 |  | Відікон - | 2 | 6 |
4 |  | Житлобуд-1 U21 Харків | 2 | 6 |
5 |  | Хорген-2 - | 1 | 3 |
6 |  | Ерлікон-2 - | 1 | 3 |
7 |  | Фенікс-2 - | 1 | 3 |
8 |  | Шлірен 3 - | 2 | 3 |
9 |  | Ветцікон - | 2 | 3 |
10 |  | Блу старс-3 - | 2 | 3 |
11 |  | Фолькетсвіль-Шверценбах-2 - | 2 | 3 |
12 |  | Хорген - | 11 | 0 |
2022/23 Чемпіонат Швейцарії (4 ліга) Відбірковий етап |
|
МIСЦЕ | I | О |
13 |  | Житлобуд-1 U21 Харків | 8 | 24 |
14 |  | Хорген - | 8 | 18 |
15 |  | Відікон - | 8 | 16 |
16 |  | Шлірен 3 - | 8 | 15 |
17 |  | Айнзідельн - | 8 | 13 |
18 |  | Етвіль-Гєрольдсвіль - | 8 | 11 |
19 |  | Адлісвіль - | 8 | 6 |
20 |  | Лайонесс - | 8 | 3 |
21 |  | Бенфіка Зурік - | 8 | 0 |
детальніше |